|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | 45 # | اللون: | رمادي |
|---|---|---|---|
| سعة: | قدرة تحميل عالية | بحجم: | حسب الطلب |
| ميناء: | تيانجين | ||
| إبراز: | براغي مرساة الصخور المخصصة,مسامير ربط الصخور M24 |
||
رأس قفل KINLOK M24 LH
مكونات التوسع سابقة الإجهاد للمناجم تحت الأرض.
| نوع الترباس | ضياء. | طول | محرك الجوز وملحقاته | طلاء | التعبئة والتغليف |
|---|---|---|---|---|---|
| FBMC | 47 | 240 | DPK4 | جي | - |
|
الخصائص الفيزيائية |
الحد الأدنى | عادي |
|---|---|---|
| قوة الغلة | 600 ميجا باسكال / 220 كيلو نيوتن | 650 ميجا باسكال / 240 كيلو نيوتن |
| قوة الشد | 840 ميجا باسكال / 305 كيلو نيوتن | 890 ميجا باسكال / 315 كيلو نيوتن |
| استطالة (بعد الكسر) | 15٪ | 19٪ |
| قطر برغي الاحتكاك | 47 ملم | - |
| الكتلة لكل متر | - | 5.79 كجم |
| مساحة المقطع العرضي | - | 370 ملم2 |
| نطاق قطر الفتحة | 43 ملم دقيقة / 45.5 ملم كحد أقصى | - |
اتصل شخص: Mr. Victor
الهاتف :: +86-18614058820
الفاكس: 86-0317-4710299